| Datum | Tid | Match | Arena | Pris från | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | 17:30 | Nottingham Forest vs. Arsenal | City Ground | |||
| 25/1 | 14:00 | Brentford vs. Nottingham Forest | Brentford Community Stadium | |||
Februari, 2026 | ||||||
| 1/2 | 14:00 | Nottingham Forest vs. Crystal Palace | City Ground | |||
| 6/2 | 20:00 | Leeds United vs. Nottingham Forest | Elland Road | |||
| 11/2 | 19:30 | Nottingham Forest vs. Wolverhampton Wanderers | City Ground | |||
| 21/2 | 15:00 | Nottingham Forest vs. Liverpool | City Ground | |||
| 28/2 | 15:00 | Brighton vs. Nottingham Forest | AMEX Stadium | |||
Mars, 2026 | ||||||
| 4/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Manchester City vs. Nottingham Forest | Etihad Stadium | SEK 1 610 | Boka | |
| 14/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Nottingham Forest vs. Fulham | City Ground | |||
| 21/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest | Tottenham Hotspur Stadium | SEK 1 880 | Boka | |
April, 2026 | ||||||
| 11/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Nottingham Forest vs. Aston Villa | City Ground | |||
| 18/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Nottingham Forest vs. Burnley | City Ground | |||
| 25/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Sunderland vs. Nottingham Forest | Stadium of Light | SEK 1 690 | På förfrågan! På förfrågan! | Boka |
Maj, 2026 | ||||||
| 2/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Chelsea vs. Nottingham Forest | Stamford Bridge | SEK 3 190 | Boka | |
| 9/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Nottingham Forest vs. Newcastle United | City Ground | |||
| 17/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Manchester United vs. Nottingham Forest | Old Trafford | SEK 2 690 | Boka | |
| 24/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Nottingham Forest vs. Bournemouth | City Ground | |||










